Comparativo: C-Fly Faith
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
C-Fly
Faith![]() Lançamento: 21/01/2019 |
|---|---|
| Aeronave | |
| Dimensões (mm) | 196 X 177 X 70 |
| Dimensões dobrado (mm) | 172 x 90 x 55 |
| Hélice | 13.5 X 1.7 |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 435 |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 2400 |
| Energia (Wh) | 27.36 |
| Modelo | D01008 |
| Peso (g) | 165 |
| Tensão nominal (V) | 11.4 |
| Câmera | |
| Abertura | f/2.6 |
| Alcance ISO (foto) | 100-1600 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-3200 |
| Armazenamento interno (Gb) | 0 |
| Formato de foto | JPG |
| Formatos de vídeo | MP4 |
| FOV (graus) | 80 |
| Modo de cores | Normal |
| Resolução máx. de foto (MP) | 4096 X 3072 |
| Resolução máx. de vídeo | 1920 X 1080 25fps |
| Tamanho do sensor | 1/3.2 |
| Taxa de bites máx. do vídeo | 8 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 50X |
| Desempenho | |
| Tempo máx. de voo (min) | 25 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 5,4 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 25 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 10,8 |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: +45/-120° Roll: ±30° Pan: ±15° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema anti-colisão | |
| Direções | Não |
| Infra vermelho | Não |
| LiDAR | Não |
| Sistema de Posicionamento | |
| GNSS | GPS/GLONASS |
| Precisão de hover | Vertical: +/-0.5m,±0.2m(Optical flow positioning, ultrasonic high-level normal operation) Horizontal: +/-1.5m;±0.3m(Optical flow positioning works normally) |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 1200 |
| Frequências de operação | 5.8GHz |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p |
| Tipo de sistema | 5G WiFi |
