Comparativo: C-Fly Faith Mini
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
C-Fly
Faith Mini![]() Lançamento: 27/02/2023 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Aeronave | |
| Dimensões (mm) | 165x188x59mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 142x84x57mm |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 230g |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 2100mAh |
| Energia (Wh) | 16,17Wh |
| Modelo | D01018B |
| Peso (g) | 80g |
| Tecnologia | Li-Po |
| Tensão nominal (V) | 7,7V |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Bitrate máx. de vídeo | 25Mbps |
| Formato de foto | JPG |
| Formatos de vídeo | MP4 |
| Modo de cores | Normal |
| Outras resoluções de foto | 3840x2160 |
| Outras resoluções de vídeo | 3840×2160@15fps; 2716×1524@25fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 8MP |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840×2160@15fps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom | Não |
| Desempenho | |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 27min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 10,8Km/h |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 28,8Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 43,2Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 14,4Km/h |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Pitch +30/-120°; Roll ±30°; Pan ±30° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS/GLONASS |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0.5m; Horizontal: ±1.5m; ±0.3m (com posicionamento visual) |
| Sensor anti-colisão ótico | Apenas frente |
| Sensor Infra-vermelho | Não |
| Sensor ultrasônico | Sim |
| ToF | Não |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 3Km |
| Frequências de operação | 5.8GHz |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p |
