Comparativo: DJI Matrice 4T
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Matrice 4T![]() Lançamento: 08/01/2025 |
|---|---|
| Aeronave | |
| Carga útil máxima (g) | 200 |
| Dimensões (mm) | 307,0×387,5×149,5 |
| Dimensões dobrado (mm) | 260,6×113,7×138,4 |
| Hélice | 10.8×5.7 |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 1219 |
| Portas de expansão | Interface E-Port × 1: Suporta acessórios oficiais e dispositivos PSDK de terceiros (hot-swap não é suportado). Interface E-Port Lite × 1: Suporta conexão USB com o software de ajuste DJI e alguns dispositivos PSDK de terceiros. |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 6741 |
| Energia (Wh) | 99,5 |
| Peso (g) | 401 |
| Tensão nominal (V) | 14,76 |
| Câmera | |
| Abertura | f/1.7 |
| Alcance ISO (foto) | Modo Normal: 100 a 25600 Modo Noturno: 100 a 409600 |
| Alcance ISO (vídeo) | Modo Normal: 100 a 25600 Modo Noturno: 100 a 409600 |
| Formato de foto | JPG |
| Formato equivalente | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| FOV (graus) | 82 |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840 × 2160 a 30 fps FHD: 1920 × 1080 a 30 fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP (8064 × 6048) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840 × 2160) 30 fps |
| Tamanho do sensor | 1/1,3 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 2-1/8000 s |
| Zoom | Não |
| Camera Tele Média | |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | Modo Normal: 100 a 25600 Modo Noturno: 100 a 409600 |
| Alcance ISO (vídeo) | Modo Normal: 100 a 25600 Modo Noturno: 100 a 409600 |
| Formato de foto | JPG |
| Formato equivalente | 70mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| FOV (graus) | 35 |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840 × 2160 a 30 fps FHD: 1920 × 1080 a 30 fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP (8064 × 6048) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840 × 2160) 30 fps |
| Tamanho do sensor | 1/1,3 |
| Taxa de bites máx. do vídeo | 60 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 2-1/8000 s |
| Zoom | Não |
| Camera Tele Objetiva | |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | Modo Normal: 100 a 25600 Modo Noturno: 100 a 819200 |
| Alcance ISO (vídeo) | Modo Normal: 100 a 25600 Modo Noturno: 100 a 819200 |
| Formato de foto | JPG |
| Formato equivalente | 168 mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| FOV (graus) | 15 |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840 × 2160 a 30 fps FHD: 1920 × 1080 a 30 fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP (8192 × 6144) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840 × 2160) 30 fps |
| Tamanho do sensor | 1/1,5 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 2-1/8000 s |
| Zoom | Híbrido |
| Zoom máximo | 16x (zoom híbrido de 112x) |
| Desempenho | |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 43,2 |
| Temperatura de operação | -10° a 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 49 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 28,8 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 75,6 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 36 |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 35 |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -140° to 113° Roll: -52° to 52° Pan: -65° to 65° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema anti-colisão | |
| Direções | Omnidirecional |
| Infra vermelho | Apenas inferior |
| LiDAR | Não |
| Tipo de sistema | Sistema de visão binocular omnidirecional, complementado com um sensor infravermelho 3D na parte inferior da aeronave. |
| Sistema de Posicionamento | |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + (GLONASS apenas com RTK habilitado) |
| Posicionamento visual (optical flow) | Sim |
| Precisão de hover | ±0,1 m (com sistema de visão); ±0,5 m (com GNSS); ±0,1 m (com RTK) |
| Precisão RTK | 1 cm + 1 ppm (horizontal), 1,5 cm + 1 ppm (vertical) |
| Sensor ultrasônico | Não |
| ToF | Sim |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 25 |
| Frequências de operação | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 130 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p/30fps |
| Tipo de sistema | O4 Enterprise |
| Telêmetro da Câmera | |
| Faixa de incidência oblíqua | 600 m (1 Hz) |
| Faixa de medição | 1800 m (1 Hz) @20% reflectivity target |
| Precisão da medição de distância | 1-3 m: erro do sistema <0,3 m, erro aleatório <0,1 metros a 1σ Outras distâncias: ±(0,2+0,0015D) (D representa a distância de medição em metros) |
| Tipo | Laser |
| Zona cega | 1m |
