Comparativo: DJI Mini 3 Pro
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Mini 3 Pro![]() Lançamento: 10/05/2022 |
|---|---|
| Aeronave | |
| Classe (UE) | C0 |
| Dimensões (mm) | 251×362×70 mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 145×90×62 mm |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 249 |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 2453 |
| Energia (Wh) | 18,1 |
| Modelo | BWX162-2453-7.38 |
| Peso (g) | 80,5 |
| Tensão nominal (V) | 7,38 |
| Bateria Estendida | |
| Capacidade (mAh) | 3850 |
| Energia (Wh) | 28,4 |
| Modelo | BWX162-3850-7.38 |
| Peso (g) | 121 |
| Tensão nominal (V) | 7,38 |
| Câmera | |
| Abertura | f/1.7 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4/MOV (H.264/H.265) |
| FOV (graus) | 82,1° |
| Modo de cores | Normal D-Cinelike |
| Outras resoluções de foto | 48MP, 12MP |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Slow Motion: 1920×1080@120fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48 |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840x2160) 60fps |
| Tamanho do sensor | 1/1.3" |
| Taxa de bites máx. do vídeo | 150 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 2-1/8000 |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 4K: 2x 2.7K: 3x FHD: 4xd |
| Desempenho | |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38,5 |
| Temperatura de operação | -10° a 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 47 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 18 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 36 |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 57,6 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18 |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 40 |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -135° to 80° Roll: -135° to 45° Pan: -30° to 30° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema anti-colisão | |
| Direções | Para frente, para trás e para baixo |
| Infra vermelho | Apenas inferior |
| LiDAR | Não |
| Tipo de sistema | Visual binocular para frente e para trás + Infravermelho inferior |
| Sistema de Posicionamento | |
| GNSS | GPS / Galileo / BeiDou |
| Posicionamento visual (optical flow) | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0.1 m (with vision positioning) ±0.5 m (with GNSS positioning) Horizontal: ±0.3 m (with vision positioning) ±0.5 m (with high-precision positioning system) |
| Sensor ultrasônico | Sim |
| ToF | Sim |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 12 |
| Frequências de operação | 2.4GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 120 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p/30fps |
| Tipo de sistema | O3 |
