Comparativo: DJI Osmo Pocket 4
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Osmo Pocket 4![]() Lançamento: 16/04/2026 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Câmera | |
| Abertura | f/2.0 |
| Alcance ISO (foto) | 50-12800 |
| Alcance ISO (vídeo) | 50-12800 50-25600 (low light) 50-12800 (slow motion) |
| Armazenamento interno (Gb) | 107Gb |
| Bitrate máx. de vídeo | 180Mbps |
| Faixa de foco | 0,2m a ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 20mm |
| Modo de cores | Normal / D-Log 10-bits |
| Outras resoluções de vídeo | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| Range Dinämico | 14 stops |
| Resolução máx. de foto (MP) | 37MP |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840×2160@60fps |
| Slow motion | 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200/240fps 1080p: 1920×1080@120/240fps |
| Tamanho do sensor | 1" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | Foto: 1/8000-4 s Video (Auto): 1/8000s até limite de fps Video (M): 1/8000 - 1/4s |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 4x |
| Estabilização | |
| Alcance mecânico (em graus) | Pan: -240° a 63° Tilt: -180° a 98° Roll: -220° a 63° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Geral | |
| Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |
| Comandos por Voz | Não |
| Dimensões | 144,2 × 44,4 × 33,5mm |
| FCC ID | 2ANDR-OP041 |
| GPS | Não |
| Número de microfones | 3 |
| Peso (g) | 190,5g |
| Resolução da tela | 556×314 |
| Slot para SD Card | Sim |
| Tamanho da tela (pol) | 2" |
| Tela integrada | Sim, com touch |
| USB | USB-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| À prova d'água | Não |
